| 10 | 15 % |
| 9 | 12 % |
| 8 | 27 % |
| 7 | 23 % |
| 6 | 9 % |
| 5 | 8 % |
| 4 | 2 % |
| 3 | 2 % |
| 2 | 1 % |
| 1 | 1 % |
| 0 | 1 % |
| ...hombres? | |
| Si | 7 % |
| No | 72 % |
| A veces | 21 % |
| ...mujeres? | |
| Si | 8 % |
| No | 72 % |
| A veces | 20 % |
| ...amigos? | |
| Si | 8 % |
| No | 69 % |
| A veces | 24 % |
| ...compañeros de trabajo? | |
| Si | 13 % |
| No | 58 % |
| A veces | 28 % |
| alguien mayor que tu. | 49 % |
| alguien de tu misma edad | 28 % |
| alguien menor que tu | 20 % |
| no he tenido relaciones. | 3 % |
| Si | 19 % |
| No | 77 % |
| No he tenido relaciones | 4 % |
| menos de 20 años | 79 % |
| de 20 a 30 años | 17 % |
| mas de 30 años | 1 % |
| No he tenido relaciones | 3 % |
| yo y dos mujeres | 60 % |
| yo y dos hombres | 5 % |
| yo, una mujer y un hombre | 6 % |
| orgía | 15 % |
| otros | 14 % |
| Explícita | 27 % |
| Erótica | 42 % |
| Normal | 21 % |
| Indiferente | 10 % |
| Foto | 48 % |
| Descripción | 18 % |
| Que busca | 31 % |
| Otros | 3 % |
| Si | 35 % |
| Si, en mi provincia | 25 % |
| Si, a provincias cercanas | 18 % |
| No | 4 % |
| Depende | 18 % |
| Timidez | 35 % |
| Problemas morales | 9 % |
| Imagen | 7 % |
| Inseguridad | 16 % |
| Autoestima | 3 % |
| Religión | 1 % |
| Otra | 29 % |
| Si | 57 % |
| No | 43 % |
| España | 40 % |
| Argentina | 10 % |
| Colombia | 7 % |
| Mexico | 7 % |
| Brasil | 5 % |
| Peru | 4 % |
| Venezuela | 4 % |
| Chile | 3 % |
| Cuba | 2 % |
| USA | 2 % |
| otros | 16 % |
| Si | 63 % |
| No | 22 % |
| A veces | 15 % |
| Si | 9 % |
| No | 24 % |
| Depende | 67 % |
| Si | 49 % |
| No | 15 % |
| A veces | 35 % |
| Por un amigo | 12 % |
| Navegando | 83 % |
| Medio de comunicacion | 2 % |
| Otro | 3 % |
| Diario | 21 % |
| Semanal | 49 % |
| Mensual | 20 % |
| Menos | 10 % |
| Sexo telefónico | 17 % |
| Chico busca gordita | 10 % |
| Chica para trio | 19 % |
| Trio gay | 3 % |
| Sadomaso gay | 1 % |
| Ninguna | 24 % |
| otra | 26 % |
33 % |
|
| Fecha de nacimiento | 4 % |
| Sexo | 3 % |
| Nick | 28 % |
| otros | 32 % |
| Chico busca chica | 18 % |
| Chico para trios | 1 % |
| Chico busca madura | 4 % |
| Chica busca chico | 31 % |
| Gay | 3 % |
| Infidelidades | 10 % |
| Lésbicos | 2 % |
| Bisexuales | 2 % |
| Trios | 4 % |
| Intercambios | 3 % |
| Sado-Maso | 1 % |
| Cybersexo | 4 % |
| Sexo Tranxesual | 1 % |
| Amistad | 2 % |
| H-M relación formal | 1 % |
| M-H relación formal | 2 % |
| H-H relación formal | 1 % |
| M-M relación formal | 1 % |
| Varios | 7 % |
| Muy bueno | 19 % |
| Bueno | 44 % |
| Regular | 10 % |
| Malo | 1 % |
| Muy malo | 1 % |
| Nunca lo he usado | 25 % |
| Si | 58 % |
| No | 42 % |
| Si | 58 % |
| No | 42 % |
| Si | 53 % |
| No | 47 % |
| Marylin Monroe | 40 % |
| Brigitte Bardot | 6 % |
| Rita Hayworth | 4 % |
| Bo Derek | 10 % |
| Monica Belucci | 14 % |
| Otra | 26 % |
| James Dean | 12 % |
| Marlon Brandon | 10 % |
| Paul Newman | 10 % |
| Robert Redford | 11 % |
| Brad Pitt | 26 % |
| Otro | 31 % |
| Love Story | 10 % |
| Oficial y caballero | 7 % |
| Memorias de Africa | 5 % |
| Ghost | 39 % |
| Pretty Woman | 15 % |
| Otra | 24 % |
| Clack Gable/Vivian Leigh | 28 % |
| Burt Lancaster/Deborah Kerr | 9 % |
| Ryan ONeall/Ally McGraw | 15 % |
| Rita Hayworth/Glenn Ford | 10 % |
| Otra | 38 % |
| Para aquellos periodistas que requieran información acerca de esta encuesta, pueden contactar con nosotros a través del siguiente email: gabinete.prensa@gmail.com |